Sonraíochtaí coitianta Coil Alloy Brataithe le Grán Adhmaid Corpoideachais Bréige: tiús 0.5-1.2mm, leithead: 800mm-1650mm
Branda: Shandong Hanchen
Bain sult as nádúr gan dochar a dhéanamh ar nádúr - Coil alúmanaim gráin adhmaid aithrise, tá grá ag gach duine ar uigeacht adhmaid mar gheall ar a charm uathúil, ach nuair a thaitníonn sé le bronntanais an dúlra, scriosadh na speicis chrainn seo ar scála mór, agus tá an áilleacht ag gabháil leis Cad Tá nádúrtha ag caoineadh. Le glaoch na tíre, tá cosaint an chomhshaoil ghlas mar an t-aon bhealach amach. Leanann gach gné den saol an coincheap seo, agus níl painéil mhaisithe teoranta a thuilleadh do phainéil thraidisiúnta mar adhmad. Mar thoradh air sin, bhí cuma cineálacha nua painéil cosúil le coil alúmanaim gráin adhmaid, atá ina thírdhreach álainn den chathair freisin.

| Bréige Adhmad Grán Corpoideachas Brataithe Al Alloy Coil airíonna fisiceacha | ||||||||
| Grád | Annealing Teim. |
Tiús/mm | Torthaí tástála teanntachta ag teocht an tseomra | ga lúbthachta | ||||
| Neart teanntachta (Rm/MPa) |
síneadh neamh-chomhréireach neart teanntachta (Rp0.2/MPa) |
fadú tar éis sosa ( m / faoin gcéad ) | ||||||
| A50mm | A | 90 céim | 180 céim | |||||
| nach lú ná | ||||||||
| 3003 | H14 | >0.20-0.50 | 145-195 | 125 | 2 | _ | 0.5t | 2.0t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 4 | 2.0t | 一 | |||||
| 3003 | H22 | >0.20-0.50 | 120-160 | 80 | 6 | _ | 0t | 1.0t |
| >0.50-1.50 | 7 | 0.5t | 1.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 8 | 1.0t | 1.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||
| H24 | >0.20-0.50 | 145-195 | 115 | 4 | _ | 0.5t | 1.5t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 6 | 2.0t | 一 | |||||
| 3004 | H14 | >0.20-0.50 | 220-265 | 180 | 1 | _ | 0.5t | 2.5t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 1.5t | 2.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 3 | 2.0t | 一 | |||||
| H24 H34 |
>0.20-0.50 | 220-265 | 170 | 3 | _ | 0.5t | 2.0t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 4 | 1.5t | 2.0t | |||||
| H16 | >0.20-0.50 | 240-285 | 200 | 1 | _ | 1.0t | 3.5t | |
| >0.50-1.50 | 1 | 1.5t | 3.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 2.5t | 一 | |||||
| H26 H36 |
>0.20-0.50 | 240-285 | 190 | 3 | _ | 1.0t | 3.0t | |
| >0.50-1.50 | 3 | 1.5t | 3.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.5t | 一 | |||||
| 3104 | H26 | >0.20-0.50 | 245 | _ | 1 | 2.0t | 2.0t | |
| >0.50-0.80 | 2 | 2.0t | 2.0t | |||||
| >0.80-1.30 | 3 | 2.5t | 2.5t | |||||
| >1.30-3.00 | 4 | 2.5t | 2.5t | |||||
| H18 H38 |
>0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H28 | >0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H19 H29 H39 |
>0.20-0.50 | 275 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| F | >0.20-0.50 | _ | ||||||
Gnéithe de Imitation Wood Grain PE Brataithe Al Alloy Coil
1. Friotaíocht aimsire maith agus friotaíocht creimeadh, frith-meirge, frith-damáiste, frith-ultraivialait. I dtimpeallacht nádúrtha an lae inniu, ní bheidh dromchla an choil alúmanaim céimnithe ar feadh 50 bliain, rud a laghdaíonn go mór an costas cothabhála agus a fheabhsaíonn saol seirbhíse an mhaisiúcháin.
2. Tá tréithe meáchan éadrom, rigidity maith, ard-neart agus ní éasca le dífhoirmiú ag coil alúmanaim gráin adhmaid. Níl an meáchan in aghaidh an mhéadair chearnaigh ach codán d'ábhair eile, agus tá a rigidity agus neart i bhfad níos airde ná ábhair eile.
3. Dea-cheardaíocht. Ag baint úsáide as an bpróiseas péinteála tar éis a phróiseáil, is féidir an pláta alúmanaim a phróiseáil i cruthanna geoiméadracha casta éagsúla, mar shampla eitleáin, stua agus dromchlaí sféarúla. Is féidir an ais a líonadh le insliú, insliú fuaime, ionsú fuaime agus ábhair eile chun é a dhéanamh níos feidhmiúla agus freastal ar riachtanais maisiúcháin éagsúla.
4. Sciath aonfhoirmeach agus dathanna éagsúla. Déanann an teicneolaíocht spraeála leictreastatach chun cinn an greamaitheacht idir an péint agus an pláta alúmanaim aonfhoirmeach agus comhsheasmhach, le dathanna éagsúla agus spás roghnúcháin mór.
5. Tá an suiteáil agus an tógáil áisiúil agus tapa. Tá an pláta alúmanaim déanta sa mhonarcha, agus ní gá é a ghearradh ar an láithreán tógála, ach é a shocrú ar an gcnámharlach.
6. Is féidir é a athchúrsáil agus a athúsáid, atá tairbheach do chosaint an chomhshaoil. Is féidir pláta alúmanaim a athchúrsáil 100 faoin gcéad, atá difriúil ó ábhair mhaisiúcháin cosúil le gloine, cloch, criadóireacht, painéil alúmanam-plaisteach, etc., agus tá luach ard iarmharach athchúrsála aige.

Cásanna iarratais corna alúmanaim gráin adhmaid
1. Tógáil ballaí seachtracha, bíomaí agus colúin, balcóiní
2. Críochfort/foirgneamh gluaisteáin
3. Halla comhdhála, teach ceoldráma
4. Staidiamaí
5. Stocaireacht fáiltithe, etc.
Déantar an coil alúmanaim gráin adhmaid bréige a shaincheapadh de réir uigeacht adhmaid soladach. Is é an príomh-ábhar cóimhiotal alúmanaim ard-ghrád. De réir an mhéid, an cruth agus an struchtúir atá deartha ar shuíomh an tionscadail, is féidir an scannán gráin adhmaid a aistriú chuig sciath an choil alúmanaim trí chóireáil i bhfolús. Ábhar maisiúcháin miotail ard-ghrád ar an urlár.
Tá go leor foirgneamh ar an margadh déanta as corna alúmanaim gráin adhmaid, ag tógáil ballaí taobh amuigh, maisiú taobh istigh uasteorainn miotail, clubanna ard-deireadh, malls siopadóireachta, scoileanna, ospidéil, aerfoirt, stáisiúin, fobhealaí, cláir fhógraí, ceannbhrait, tithe ceoldráma, Is é a úsáidtear i giomnáisiam, iarnród éadrom, hallaí taispeántais, foirgnimh oifige riaracháin, foirgnimh tráchtála agus áiteanna eile.
| Bileog alúmanaim Comhdhéanamh Ceimiceach | ||||||||||||
| Grád | comhpháirt cheimiceach ( faoin gcéad ) | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | MGName | Cr | ZnGenericName | TIName | eile | .AI | |||
| gach | Iomlán | |||||||||||
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0~1.6 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.15 | 0.05 | 0.1 | Iarmhéid |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~0.20 | 1.0~1.5 | / | / | 0.1 | / | / | 0.05 | 0.15 | Iarmhéid |
| 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9~1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Ti móide Zr: 0.10 | / | 0.05 | 0.15 | Iarmhéid |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~13 | / | 0.25 | / | / | 0.05 | 0.15 | Iarmhéid |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 ~0.6 | 0.1 | 0.25 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Iarmhéid |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~0.8 | 0.2 | 0.4 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Iarmhéid |
| Bileog alúmanaim PE | |
| Bréige Grán Adhmaid Corpoideachas Brataithe Al Alloy Paraiméadar Coil | |
| Cumhdach péinteála | Barr: 15~18μm Ar ais: 5μm |
| Dath | De réir iarratais an chustaiméara |
| Snasta | Caighdeán: 35 móide 1-5 |
| Greamaitheacht trasghearrtha | Ní thiteann an scannán péint as |
| Tástáil T-bend | 3T- ní thiteann an scannán péint as |
| Tionchar droim ar ais | 9J - ní thiteann an scannán péint as |
| Tástáil MEK | Scrios Butanone MEK anonn is anall 100 uair gan damáiste don scannán péinte |
| Friotaíocht teasa agus taise | Curtha sa seomra tástála teasa taise neamh-chomhdhlúthaithe ar feadh 1000 uair an chloig, gan boilgeoga, scoilteanna, scamhadh as an scannán péint, gan aon athrú ar dhath, snasta agus cruas |
| Friotaíocht aigéad agus alcaile | Sáithithe in aigéad hidreaclórach 5 faoin gcéad ar feadh 24 uair an chloig, gan aon athrú soiléir ar an gcuma Sáithithe in ocsaíd sóidiam 5 faoin gcéad ar feadh 24 uair an chloig, gan aon athrú soiléir ar chuma |
| Friotaíocht spraeála salann neodrach | Tástáil spraeála salann neodrach ar feadh 1000 uair an chloig |
| Tástáil ag dul in aois lampa UV luathaithe | OUVA-340 Bosca tástála lampa UV 2000 uair an chloig solais, gan boilgeoga, scoilteanna agus lochtanna eile. |
Clibeanna Te: gráin adhmaid bréige pe brataithe cóimhiotal corn, tSín bréige adhmaid gráin pe brataithe cóimhiotal coil monaróirí, soláthraithe, monarcha




