
Leideanna: Ní dhéantar praghas alúmanam SMM a nuashonrú ach amháin ar laethanta oibre sa tSín.
| Dáta | Praghas Laethúil Alúmanam (CNY) | Praghas Suas agus Síos |
| 2026-07-31 | 23630 | 0 |
| 2026-07-30 | 23630 | 240 |
| 2026-07-29 | 23390 | 190 |
| 2026-07-28 | 23200 | 0 |
| 2026-07-27 | 23200 | 10 |
| 2026-07-24 | 23190 | 60 |
| 2026-07-23 | 23250 | 80 |
| 2026-07-22 | 23170 | 80 |
| 2026-07-21 | 23090 | 100 |
| 2026-07-20 | 23190 | 30 |
| 2026-07-17 | 23220 | 60 |
| 2026-07-16 | 23160 | 10 |
| 2026-07-15 | 23170 | 90 |
| 2026-07-14 | 23260 | 270 |
| 2026-07-13 | 22900 | 130 |
| 2026-07-10 | 23120 | 170 |
| 2026-07-09 | 22950 | 80 |
| 2026-07-08 | 23030 | 90 |
| 2026-07-07 | 22940 | 110 |
| 2026-07-06 | 22830 | 70 |
| 2026-07-03 | 22760 | 230 |
| 2026-07-02 | 22530 | 270 |
